![]() ![]() |
| 主な仕様 | NDP-OG(ドライヤー本体) | |
|---|---|---|
| 本体 | ボディー:アルミダイキャスト製 カバー:ABS樹脂 | |
| 電源 | 単相100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | AC-100V・1500W | |
| 制御部電源 | DC100V | |
| マイナスイオン機能 | マイナスイオン放出量:200万個/? 出力電圧:DC-5Kv | |
| 本体外形寸法(mm) | W226×L665×H154mm | |
| 重量 | 本体:4.5Kg | |
| 安全装置 | 温度センサー・温度ヒューズ | |
| 設置形式 | アーム取付 | |
| 使用ボタン | 電源スタート・ION/ストップボタン 表示/LED | |
| <調節ダイヤル/td> | 温度調節ダイヤル 風量調節ダイヤル(パルスボリューム式9段切換え) | |
| 主な仕様 | アーム部 | |
|---|---|---|
| 材質 アーム部 | ステンレスヘアライン仕上げ | |
| 間接部 | アルミダイキャスト | |
| 重量 | 8.5Kg | |
| ぶら下がり耐荷重 | 20kg | |
| アーム先端荷重 | 5Kg | |
| 寸法 | アーム1:L703mm |
|
| 主な仕様 | NDP-WAOG-J化粧カバー | |
|---|---|---|
| 化粧カバー | FRP | |
| 外形寸法(mm) | W180×D40×H760mm | |
| 重量 | ジョイントカバー:1Kg(ドライヤー・アームは別) | |
| 設置形式 | 正面壁取付 | |
| 端子台 | AC電源1次側/2次側接続 | |
| 付属品 | アーム・ドライヤー本体 | |










